详细内容
光宇蓄电池6-尊龙ag旗舰厅官网
胶体平板板栅技术的12v系列长寿命蓄电池,产品具有长寿命、高可靠性、放电性能优越、充电接受能力好等特点。
可应用于通信系统二类或三类供电地区,或电动汽车、电动旅游观光车等领域。
性能和优势
• 容量范围(c10):24 ~ 200ah• 适合高压缩比的新型隔膜材料• 设计浮充寿命13年(25℃)
• 温度范围:-20 ~ 55℃• 胶状电解质• 循环使用寿命提升一倍
• x型耐腐合金、高密度板栅设计• ul94-v0级阻燃abs外壳
性能参数
性能指标 | 推荐的最佳值 |
---|---|
工作温度 | 放电:-40℃ ~ 70℃ 充电:-20℃ ~ 55℃ 最佳温度:23℃ ~ 27℃ |
浮充电压 | 13.50v / 12v电池(25℃) |
最大充电电流 | ≤0.15c10 |
均衡充电电压 | 14.10v / 12v电池(25℃) |
最大交流纹波 | 浮充电压波动≤0.5%rms 或1.5%的p-p值 交流纹波电流≤c/20 a rms |
储存期 | 超过6个月后(25℃)需补充电 |
配件 | 电池间连接排 / 电池架 / 出线端子 |
规格型号
型号 | 额定电压(v) | 额定容量(ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c10 | c1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
6-gfmc-38jc | 12 | 38 | 22 | 257 | 166 | 172 | 176 | 16.7 | m6 |
6-gfmc-50jc | 12 | 50 | 28 | 322 | 167 | 170 | 175 | 21.3 | m6 |
6-gfmc-65jc | 12 | 65 | 37 | 288 | 171 | 216 | 227 | 26.4 | m6 |
6-gfmc-80jc | 12 | 80 | 45 | 377 | 174 | 217 | 227 | 32.2 | m8 |
6-gfmc-100jc | 12 | 100 | 56 | 407 | 174 | 216 | 227 | 33.5 | m8 |
6-gfmc-120jc | 12 | 120 | 68 | 497 | 203 | 225 | 247 | 52 | m8 |
6-gfmc-160jc | 12 | 160 | 90 | 497 | 259 | 224 | 247 | 66 | m8 |
6-gfmc-200jc | 12 | 200 | 112 | 497 | 259 | 224 | 247 | 73 | m8 |
客服中心
尊龙ag旗舰厅官网的联系方式
400-050-0502
- 销售经理
- 售后经理
尊龙凯时平台入口的技术支持:
|
管理登录