详细内容
光宇蓄电池6-尊龙ag旗舰厅官网
尊龙ag旗舰厅官网-尊龙凯时平台入口
12v系列循环长寿命前置端子铅酸蓄电池,使用独有的合金成分、正极活性物质添加剂及电解液添加剂,大幅度提升电池循环寿命。
具有高稳定性高、放电性能卓越、占地面积小、便于安装维护等特点。可应用于通信系统二类或三类供电地区,19英寸、23英寸机柜和etsi架等用途,也是全球电信行业使用最广泛的产品之一。
性能和优势
• 容量范围:38 ~ 170ah• 高弹性隔板,紧装配,提高循环能力• 前置端子,便于维护
• 温度范围:-20 ~ 55℃• 多重密封结构,无渗漏• 设计浮充寿命13年(25℃)
• 胶状电解质• 过放电容量恢复能力强• 循环使用寿命提升一倍
性能参数
性能指标 | 推荐的最佳值 |
---|---|
工作温度 | 放电:-40℃ ~ 70℃ 充电:-20℃ ~ 55℃ 最佳温度:23℃ ~ 27℃ |
浮充电压 | 13.50v / 12v电池(25℃) |
最大充电电流 | ≤0.15c10 |
均衡充电电压 | 14.10v / 12v电池(25℃) |
最大交流纹波 | 浮充电压波动≤0.5%rms 或1.5%的p-p值 交流纹波电流≤c/20 a rms |
储存期 | 超过6个月后(25℃)需补充电 |
配件 | 电池间连接排 / 电池架 / 出线端子 |
规格型号
型号 | 额定电压(v) | 额定容量(ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c10 | c1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
6-gfmx-38jc | 12 | 38 | 22 | 275 | 104 | 212 | 214 | 16 | m6 |
6-gfmx-50jc | 12 | 50 | 28 | 275 | 104 | 275 | 277 | 19.5 | m6 |
6-gfmx-65jc | 12 | 65 | 37 | 350 | 125 | 224 | 226 | 24 | m6 |
6-gfmx-100jc | 12 | 100 | 56 | 528 | 125 | 230 | 232 | 33 | m6 |
6-gfmx-100jc/b | 12 | 100 | 56 | 393 | 108 | 285 | 287 | 30 | m6 |
6-gfmx-120jc | 12 | 120 | 68 | 528 | 105 | 314 | 316 | 42 | m6 |
6-gfmx-125jc | 12 | 125 | 70 | 528 | 125 | 281 | 283 | 43 | m6 |
6-gfmx-150jc | 12 | 150 | 84 | 528 | 125 | 316 | 318 | 51 | m6 |
6-gfmx-170jc | 12 | 170 | 96 | 558 | 125 | 321 | 323 | 55 | m6 |
型号 | 额定电压(v) | 额定容量(ah) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 端子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c10 | c1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
6-gfmx-50jc/h | 12 | 50 | 28 | 390 | 105 | 203 | 203 | 20 | m6 |
6-gfmx-92jc/h | 12 | 92 | 52 | 393 | 108 | 274 | 274 | 30 | m6 |
6-gfmx-100jc/h | 12 | 100 | 56 | 520 | 108 | 264 | 264 | 33 | m6 |
6-gfmx-150jc/h | 12 | 150 | 84 | 528 | 125 | 308 | 310 | 51 | m6 |
客服中心
尊龙ag旗舰厅官网的联系方式
400-050-0502
- 销售经理
- 售后经理
尊龙凯时平台入口的技术支持:
|
管理登录